Appendix
Error codes
Error code | Description |
---|---|
1000 | Unknown |
1034 | Invalid request |
1035 | Tenant failed |
1200 | Internal server error |
1204 | Invalid tenant id |
1205 | Invalid tenant api key |
1300 | Invalid player session |
1301 | Player session token is empty |
1303 | Server error occurs |
1305 | Invalid player |
1306 | Player is blocked to access current game |
1308 | Player session is expired |
1309 | Player is inactive |
1310 | Failed to verify tenant player session |
1315 | Player’s tenant in progress |
1400 | Game is under maintenance |
1401 | Game is inactive |
1402 | Game does not exist |
3001 | Value cannot be null |
3004 | Player does not exist |
3005 | Player wallet does not exist |
3006 | Player wallet already exists |
3009 | Free game does not exist |
3013 | Out of the balance amount to transfer out |
3014 | Free game cannot be cancelled |
3019 | Not enough free game |
3021 | No bet exists |
3022 | Bet already pay-out |
3030 | Free game expired |
3031 | Free game already converted |
3032 | Bet already existed |
3033 | Bet failed |
3034 | Pay-out failed |
3035 | Invalid multiplier |
3036 | Not enough balance to convert |
3040 | Transaction does not exist |
3202 | Not enough cash balance to bet |
3206 | Invalid currency |
Currencies
Currency Code | Currency Name | Base Unit |
---|---|---|
aed | United Arab Emirates Dirham | 1 |
afn | Afghan Afghani | 1 |
all | Albanian Lek | 1 |
amd | Armenian Dram | 1 |
ang | Netherlands Antillean Guilder | 1 |
aoa | Angolan Kwanza | 1 |
ars | Argentine Peso | 1 |
aud | Australian Dollar | 1 |
awg | Aruban Florin | 1 |
azn | Azerbaijani Manat | 1 |
bam | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1 |
bbd | Barbadian Dollar | 1 |
bdt | Bangladeshi Taka | 1 |
bgn | Bulgarian Lev | 1 |
bhd | Bahraini Dinar | 1 |
bif | Burundian Franc | 1 |
bmd | Bermudian Dollar | 1 |
bnd | Brunei Dollar | 1 |
bob | Bolivian Boliviano | 1 |
brl | Brazilian Real | 1 |
bsd | Bahamian Dollar | 1 |
btn | Bhutanese Ngultrum | 1 |
bwp | Botswana Pula | 1 |
byr | Belarusian Ruble | 1 |
bzd | Belize Dollar | 1 |
cad | Canadian Dollar | 1 |
cdf | Congolese Franc | 1 |
chf | Swiss Franc | 1 |
clp | Chilean Peso | 1 |
cny | Chinese Yuan | 1 |
cop | Colombian Peso | 1 |
crc | Costa Rican Colón | 1 |
cup | Cuban Peso | 1 |
cve | Cape Verdean Escudo | 1 |
czk | Czech Koruna | 1 |
djf | Djiboutian Franc | 1 |
dkk | Danish Krone | 1 |
dop | Dominican Peso | 1 |
dzd | Algerian Dinar | 1 |
eek | Estonian Kroon | 1 |
egp | Egyptian Pound | 1 |
ern | Eritrean Nakfa | 1 |
etb | Ethiopian Birr | 1 |
eur | Euro | 1 |
fjd | Fijian Dollar | 1 |
fkp | Falkland Islands Pound | 1 |
gbp | British Pound Sterling | 1 |
gel | Georgian Lari | 1 |
ggp | Guernsey Pound | 1 |
ghs | Ghanaian Cedi | 1 |
gip | Gibraltar Pound | 1 |
gmd | Gambian Dalasi | 1 |
gnf | Guinean Franc | 1 |
gtq | Guatemalan Quetzal | 1 |
gyd | Guyanese Dollar | 1 |
hkd | Hong Kong Dollar | 1 |
hnl | Honduran Lempira | 1 |
hrk | Croatian Kuna | 1 |
htg | Haitian Gourde | 1 |
huf | Hungarian Forint | 1 |
ido | Indonesian Rupiah Origin | 1 |
idr | Indonesian Rupiah | 1000 |
ils | Israeli New Shekel | 1 |
imp | Isle of Man Pound | 1 |
inr | Indian Rupee | 1 |
iqd | Iraqi Dinar | 1 |
irr | Iranian Rial | 1 |
isk | Icelandic Krona | 1 |
jep | Jersey Pound | 1 |
jmd | Jamaican Dollar | 1 |
jod | Jordanian Dinar | 1 |
jpy | Japanese Yen | 1 |
kes | Kenyan Shilling | 1 |
kgs | Kyrgyzstani Som | 1 |
khr | Cambodian Riel | 1 |
kmf | Comorian Franc | 1 |
kpw | North Korean Won | 1 |
krw | South Korean Won | 1 |
kwd | Kuwaiti Dinar | 1 |
kyd | Cayman Islands Dollar | 1 |
kzt | Kazakhstani Tenge | 1 |
lak | Lao Kip | 1 |
lbp | Lebanese Pound | 1 |
lkr | Sri Lankan Rupee | 1 |
lrd | Liberian Dollar | 1 |
lsl | Lesotho Loti | 1 |
ltl | Lithuanian Litas | 1 |
lvl | Latvian Lats | 1 |
lyd | Libyan Dinar | 1 |
mad | Moroccan Dirham | 1 |
mdl | Moldovan Leu | 1 |
mga | Malagasy Ariary | 1 |
mkd | Macedonian Denar | 1 |
mmk | Myanmar Kyat | 1 |
mnt | Mongolian Tugrik | 1 |
mop | Macanese Pataca | 1 |
mro | Mauritanian Ouguiya | 1 |
mur | Mauritian Rupee | 1 |
mvr | Maldivian Rufiyaa | 1 |
mwk | Malawian Kwacha | 1 |
mxn | Mexican Peso | 1 |
myr | Malaysian Ringgit | 1 |
mzn | Mozambican Metical | 1 |
nad | Namibian Dollar | 1 |
ngn | Nigerian Naira | 1 |
nio | Nicaraguan Córdoba | 1 |
nok | Norwegian Krone | 1 |
npr | Nepalese Rupee | 1 |
nzd | New Zealand Dollar | 1 |
omr | Omani Rial | 1 |
pab | Panamanian Balboa | 1 |
pen | Peruvian Sol | 1 |
pgk | Papua New Guinean Kina | 1 |
php | Philippine Peso | 1 |
pkr | Pakistani Rupee | 1 |
pln | Polish Złoty | 1 |
pyg | Paraguayan Guarani | 1 |
qar | Qatari Riyal | 1 |
ron | Romanian Leu | 1 |
rsd | Serbian Dinar | 1 |
rub | Russian Ruble | 1 |
rwf | Rwandan Franc | 1 |
sar | Saudi Riyal | 1 |
sbd | Solomon Islands Dollar | 1 |
scr | Seychellois Rupee | 1 |
sdg | Sudanese Pound | 1 |
sek | Swedish Krona | 1 |
sgd | Singapore Dollar | 1 |
shp | Saint Helena Pound | 1 |
sll | Sierra Leonean Leone | 1 |
sos | Somali Shilling | 1 |
srd | Surinamese Dollar | 1 |
std | São Tomé and Príncipe Dobra | 1 |
svc | Salvadoran Colón | 1 |
syp | Syrian Pound | 1 |
szl | Swazi Lilangeni | 1 |
thb | Thai Baht | 1 |
tjs | Tajikistani Somoni | 1 |
tmm | Turkmenistani Manat | 1 |
tnd | Tunisian Dinar | 1 |
top | Tongan Paʻanga | 1 |
try | Turkish Lira | 1 |
ttd | Trinidad and Tobago Dollar | 1 |
tvd | Tuvaluan Dollar | 1 |
twd | New Taiwan Dollar | 1 |
tzs | Tanzanian Shilling | 1 |
uah | Ukrainian Hryvnia | 1 |
ugx | Ugandan Shilling | 1 |
usd | United States Dollar | 1 |
usdt | Tether (Stablecoin) | 1 |
uyu | Uruguayan Peso | 1 |
uzs | Uzbekistani Som | 1 |
vef | Venezuelan Bolívar | 1 |
vnd | Vietnamese Dong | 1000 |
vno | Vietnamese Đồng Origin | 1 |
vuv | Vanuatu Vatu | 1 |
wst | Samoan Tala | 1 |
xaf | Central African CFA Franc | 1 |
xag | Silver (Troy Ounce) | 1 |
xau | Gold (Troy Ounce) | 1 |
xcd | East Caribbean Dollar | 1 |
xdr | Special Drawing Rights | 1 |
xof | West African CFA Franc | 1 |
xpd | Palladium (Troy Ounce) | 1 |
xpf | CFP Franc | 1 |
xpt | Platinum (Troy Ounce) | 1 |
yer | Yemeni Rial | 1 |
zar | South African Rand | 1 |
zmk | Zambian Kwacha | 1 |
fun | Play For Fun | 1 |
zwd | Zimbabwean Dollar | 1 |
Languages
Language code | Language Name |
---|---|
vi | Vietnamese |
en | English |
zh | Chinese-Simplified |
th | Thailand |
pt | Portugal |
Game Category
Category ID | Category Name |
---|---|
1 | SLOTS |
2 | TABLE |
3 | ARCADE |
4 | FISHING |
5 | LOTTERY |
6 | CARDS |
7 | SCRATCHCARDS |
50 | LIVE_CASINO |
51 | VIRTUAL_SPORTS |
52 | SPORTS |
100 | OTHERS |
Slash Screen Mode
ID | Slash Screen Mode |
---|---|
1 | DISABLED |
2 | TEXT |
3 | IMAGE |
4 | VIDEO |
5 | SPINE |
Game Label
ID | Label |
---|---|
1 | HOT |
2 | NEW |
3 | JACKPOT |
4 | MINIGAME |
5 | EVENT |
Game Status
ID | Status |
---|---|
1 | MAINTENANCE |
2 | INACTIVE |
3 | ACTIVE |
Game Orientation
ID | Orientation |
---|---|
1 | VERTICAL |
2 | HORIZONTAL |